Détails du produit:
Les planches de pont en FRP sont produites par un procédé de pultrusion. Par rapport à d'autres matériaux tels que l'acier et l'aluminium, les matériaux de pultrusion sont plus faciles à concevoir, plus légers, plus durables et plus sûrs. Les planches de pont en FRP ont une résistance à la corrosion plus élevée à l'eau de mer hautement corrosive que d'autres matériaux tels que l'acier et l'aluminium.
Grâce à sa légèreté, il peutêtre installé en douceur même dans les zones reculées où la machinerie lourde ne peut pas être utilisée. Les planches de pont en frp de Mach sont légères mais suffisamment solides pour qu'il n'y ait pas besoin de s'inquiéterque les véhicules lourds ne pouvaient pas passer dessus. Nos planches de pont en frp conviennent aux véhicules sous le camion AASHTO H-10 pour garantir que le véhicule de service peut entrer en toute sécurité sur la promenade.
Au cours des prochaines années, la promenade construite par des planches de pont en frp est toujours belle et ne nécessite pas d'entretien de routine comme les autres matériaux de la promenade.
Description du produit:
spécification | Plancher de panneau de plancher pultrudé FRP |
Technique de fabrication | Procédé de pultrusion |
Traitement de surface | Lisse, peinture ou demande du client |
Composition du matériau | Roving en fibre de verre, tapis en fibre de verre, résine, mastic |
Type de résine | Résine orthophtalique (GP)Résine isophtalique (ISO)Résine d'ester vinylique (VE)Résine phénolique (PH) |
Matériau de surface | Tapis en polyester, tapis aiguilleté, tapis à brins continus, tapis composite |
Application | Aérospatiale, militaire, construction, traitement chimique, électricité, infrastructure, soins de santé, exploitation minière, extraction de pétrole, transport ferroviaire, parcs, expositions, transport |
Scénarios d'application du pont FRP
|
|
|
|
|
|
Caractéristiques principales du panneau de terrasse en FRP :
Sécurité:Résistant aux produits chimiques, anti-corrosion, anti-alcali, anti-dérapant, anti-vieillissement, tous ces traits promettent à notre grille FRP une sécurité élevée.
La stabilité:L'expansion et la contraction sont de 24 % et 50 % inférieures à celles de l'aluminium et de l'acier, offrant une plus grande stabilité dimensionnelle.
Durabilité:Durabilité supérieure à l'acier inoxydable, à l'aluminium et aux caillebotis galvanisés, en particulier dans les environnements hautement corrosifs.
Force:Résistance à la traction 50 % supérieure à celle de l'acier laminé à chaud et meilleure résistance aux chocs.
Indice de performance des panneaux de terrasse en FRP :
Propriété | Méthode d'essai | Unités | Valeur moyenne lw/cw |
Résistance à la traction | ASTM D638/Go1447--83 | MPa | 210/75 |
Module de traction | ASTM D638/Go1447--83 | GPa | 10 / 22 |
Résistance à la flexion | ASTM D790/Go1449--83 | MPa | 302/76 |
Modules de flexion | ASTM D790/Go1449--83 | GPa | 18.6/7.2 |
Résistance à la compression | ASTM D695/Go1448--83 | MPa | 258/98 |
Modules de compression | ASTM D695/Go1448--83 | GPa | 19.2/7.2 |
Karité interlaminaire (LW) | ASTM D2344/Go3357--82 | MPa | 24.5 |
Résistance aux chocs Charpy | ISO179/Go1451--83 | KJ/m | 279 |
Dureté Barcol | ASTM D2583 | - | 50 |
Allongement à la rupture | ASTM D638/Go1447--83 | pour cent | 0.9 |
Absorption d'eau (MAX) | ASDN D570/GB1462 | pour cent | 0.57 |
Densité | ASTM D792 | g/cm3 | 1.8 |
Coefficient de dilatation thermique | ASTM D696/Go2572--82 | 10-6/ºC | 5.1 |
()Classement d'inflammabilité | UL94/Go8924--88 | - | VO(32) |
Test de tunnel | ASTM E--84 | - | 25Max |
Inflammabilité Extinction | ASTM D635 | - | auto-extinguible |
Résistance à l'arc (LW) | ASTM D495/Go1411--78 | /(s) | 120 |
Constante diélectrique (PF) | ASTM D150/Go1409--79 | @60Hz | 5 |
Rigidité diélectrique (PF) | ASTM D149/Go1408--78 | KV/mm | 8 |
Rigidité diélectrique (LW) | ASTM D149/Go1408--78 | KV/mm | 1.6 |
Résistance superficielle | ASTM D257/Go1410--78 | Ω | 1015-1012 |
Résistance volumique | ASTM D257/Go1410--78 | Ω.cm | 1015-1012 |
Remarques | LW= dans le sens de la longueur, CW= dans le sens transversal, PF= perpendiculaireface stratifiée |
étiquette à chaud: pont en plastique renforcé de fibre de verre composite pultrudé, Chine, fabricants, usine, prix